日本オープン選手権
02/10/20

比嘉勉
獲得金額
\582,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:69 069 -01 12
R2:75 144 +04 37
R3:72 216 +06 34
R4:75 291 +11 50
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...12位
SCORE..69(35/34)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....24(12/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 1
02:+1 3 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 1
07:+1 1 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 1
09: 0 1 18:-1 1

Round2 R3

RANK...37位
SCORE..75(36/39)
TOTAL..+5(+1/+4)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....11
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 2
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 1 12:+1 2
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18:+1 2

Round3 R4

RANK...34位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..+2(+2/ 0)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 3
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13: 0 1
05:+1 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 1
07:+1 1 16: 0 2
08:-1 1 17:-1 0
09:-1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...50位
SCORE..75(39/36)
TOTAL..+5(+4/+1)
PAT....29(16/13)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....12
PAR ON.07
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+2 2 14:-1 1
06: 0 1 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 1
08:+1 3 17:+1 2
09:+1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る