日本オープン選手権
02/10/20

イシイ
獲得金額
\552,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +03 70
R2:73 146 +06 60
R3:76 222 +12 64
R4:70 292 +12 52
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...70位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+3(+3/ 0)
PAT....27(15/12)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....09
PAR ON.07
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 1
03:+1 2 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15:+1 1
07:+1 2 16: 0 1
08: 0 1 17:+1 2
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...60位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+3( 0/+3)
PAT....27(13/14)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.07
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:-1 1 11:+2 2
03: 0 1 12:+1 2
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 1

Round3 R4

RANK...64位
SCORE..76(39/37)
TOTAL..+6(+4/+2)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02:+1 3 11: 0 1
03: 0 2 12:+2 1
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

Round4 

RANK...52位
SCORE..70(37/33)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....28(15/13)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:+1 3 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 1 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る