日本オープン選手権
02/10/20

☆藤田大
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 +01 36
R2:73 144 +04 37
R3:72 216 +06 34
R4:81 297 +17 63
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...36位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12:+1 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 2 16: 0 1
08:-1 1 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...37位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+3(+2/+1)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02:+1 2 11:+1 2
03:-1 1 12:+1 1
04:+1 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 1
09:+1 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...34位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 3
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 1
05:+1 2 14:+1 2
06:-1 1 15: 0 1
07: 0 2 16:-1 1
08:+1 3 17: 0 1
09:-1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...63位
SCORE..81(42/39)
TOTAL..+11(+7/+4)
PAT....34(17/17)
EAGLE..00
BIRDIE.00
PAR....08
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 1
02: 0 2 11:+1 2
03:+1 2 12:+1 2
04:+2 2 13:+1 2
05:+1 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 2
09:+1 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る