ブリヂストン・オープン
02/10/27

☆清田太一郎
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 63
R2:68 141 -03 31
R3:69 210 -06 17
R4:69 279 -09 14
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...63位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 1 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07:+1 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...31位
SCORE..68(35/33)
TOTAL..-4(-1/-3)
PAT....22(11/11)
EAGLE..01
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:+2 2 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 1
06:-1 0 15:-2 0
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17: 0 1
09: 0 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...17位
SCORE..69(30/39)
TOTAL..-3(-6/+3)
PAT....29(12/17)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....09
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:+1 2
02:-1 2 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07:-1 0 16: 0 2
08:-1 1 17:+1 2
09: 0 2 18:+1 2

Round4 

RANK...14位
SCORE..69(35/34)
TOTAL..-3(-1/-2)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02:-1 1 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04:-1 1 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 1
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 3 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る