ブリヂストン・オープン
02/10/27

☆池田力
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 34
R2:71 142 -02 41
R3:74 216  00 49
R4:72 288  00 52
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...34位
SCORE..71(33/38)
TOTAL..-1(-3/+2)
PAT....26(11/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02:-1 1 11:+1 2
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 3
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16:+1 2
08:-1 0 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...41位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....15
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...49位
SCORE..74(36/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....30(12/18)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....15
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 1 14:+2 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 3
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 2

Round4 

RANK...52位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....29(16/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11:+1 1
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る