三井住友VISA太平洋
02/11/17

米山剛
獲得金額
\1,950,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 08
R2:70 140 -04 12
R3:71 211 -05 21
R4:72 283 -05 18
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...8位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:-1 1 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05:+1 2 14:+1 2
06:-1 1 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...12位
SCORE..70(37/33)
TOTAL..-2(+1/-3)
PAT....32(15/17)
EAGLE..01
BIRDIE.05
PAR....08
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 2
02:-1 1 11:-1 2
03:-1 1 12:-1 1
04:+2 2 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 3
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 2 18:-2 1

Round3 R4

RANK...21位
SCORE..71(34/37)
TOTAL..-1(-2/+1)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 2
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 1
06:-1 1 15:+1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18:-1 1

Round4 

RANK...18位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....28(16/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:+2 1 10: 0 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05:+1 2 14:-1 0
06:-1 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る