三井住友VISA太平洋
02/11/17

佐藤信人
獲得金額
\570,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 33
R2:68 141 -03 18
R3:74 215 -01 35
R4:74 289 +01 43
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...33位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....36(19/17)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....15
PAR ON.17
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07:+1 3 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...18位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-4(-3/-1)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....10
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 1 15:-1 1
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...35位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+2(+2/ 0)
PAT....30(17/13)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13:+2 3
05: 0 2 14: 0 2
06:+2 2 15: 0 1
07: 0 2 16:-1 1
08:+1 3 17: 0 1
09: 0 1 18:-1 1

Round4 

RANK...43位
SCORE..74(37/37)
TOTAL..+2(+1/+1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 1
02:+1 2 11:-1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14:+1 3
06:-1 1 15:+1 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る