三井住友VISA太平洋
02/11/17

倉本昌弘
獲得金額
\465,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:75 075 +03 54
R2:68 143 -01 33
R3:74 217 +01 48
R4:73 290 +02 48
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...54位
SCORE..75(38/37)
TOTAL..+3(+2/+1)
PAT....32(15/17)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:+1 2
05: 0 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07:+1 3 16:+1 3
08:+2 3 17:+1 2
09: 0 1 18:-1 1

Round2 R3

RANK...33位
SCORE..68(35/33)
TOTAL..-4(-1/-3)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.07
PAR....09
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:+2 3 11:-1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 1 14:+1 2
06:-1 2 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17: 0 2
09:-1 1 18:-1 2

Round3 R4

RANK...48位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+2(+2/ 0)
PAT....30(13/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05:+1 1 14:+1 3
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...48位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 1 14:-1 1
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 1 17:+1 2
09: 0 2 18:-1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る