三井住友VISA太平洋
02/11/17

ミノザ
獲得金額
\423,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 13
R2:73 144  00 40
R3:70 214 -02 28
R4:77 291 +03 50
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...13位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....26(13/13)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:-1 1 11:-1 1
03:-1 1 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 1
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...40位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 3 11:-1 1
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 1 13:+1 2
05:-1 1 14:+1 2
06:-1 1 15: 0 1
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:-1 1 18: 0 2

Round3 R4

RANK...28位
SCORE..70(32/38)
TOTAL..-2(-4/+2)
PAT....25(10/15)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....08
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12:-1 1
04:-1 1 13: 0 1
05: 0 2 14:+1 2
06:-1 1 15:+1 2
07:+1 2 16: 0 2
08:-1 0 17:+1 2
09: 0 1 18: 0 1

Round4 

RANK...50位
SCORE..77(39/38)
TOTAL..+5(+3/+2)
PAT....32(17/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 1
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 1
07:+1 3 16: 0 2
08:+1 2 17:+1 2
09:+1 3 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る