三井住友VISA太平洋
02/11/17

真野佳晃
獲得金額
\396,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:74 074 +02 43
R2:72 146 +02 49
R3:70 216  00 41
R4:76 292 +04 52
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...43位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+2(+2/ 0)
PAT....32(19/13)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13: 0 1
05:+1 3 14: 0 1
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...49位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:+1 3
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 1
07:+1 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...41位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....27(14/13)
EAGLE..01
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 1
06:-2 0 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 3
08: 0 2 17: 0 1
09:+1 1 18:-1 1

Round4 

RANK...52位
SCORE..76(40/36)
TOTAL..+4(+4/ 0)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13:-1 1
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 2 18:+2 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る