三井住友VISA太平洋
02/11/17

飯合肇
獲得金額
\369,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 21
R2:71 143 -01 33
R3:74 217 +01 48
R4:76 293 +05 54
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...21位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 1
05:+1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...33位
SCORE..71(37/34)
TOTAL..-1(+1/-2)
PAT....26(14/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06:+1 1 15:-1 0
07: 0 1 16: 0 1
08:+1 3 17:+1 2
09: 0 1 18:-1 1

Round3 R4

RANK...48位
SCORE..74(37/37)
TOTAL..+2(+1/+1)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....08
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:-1 1
02: 0 1 11:-1 1
03:-1 1 12:+1 2
04:+1 3 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:+1 3
08: 0 1 17:+1 2
09: 0 2 18:+1 1

Round4 

RANK...54位
SCORE..76(38/38)
TOTAL..+4(+2/+2)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....08
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02:+1 2 11:-1 1
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14:+1 3
06:+1 2 15: 0 2
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 1 17:+1 2
09: 0 2 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る