日本女子プロ・コニカ杯
02/09/15

高又順
獲得金額
\3,850,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 19
R2:70 143 -01 07
R3:72 215 -01 09
R4:71 286 -02 04
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...19位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 1 18:-1 1

Round2 R3

RANK...7位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....24(12/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 2
06:+2 2 15: 0 1
07:-1 1 16: 0 1
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...9位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03:-1 1 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 1 14:-1 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 1

Round4 

RANK...4位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 0 13:-1 1
05: 0 2 14:-1 1
06:-1 1 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09:+1 3 18:+1 3

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る