日本女子オープン選手権
02/10/06

☆古屋京子
┏TOTAL/RANK━┓
R1:76 076 +03 80
R2:74 150 +04 58
R3:73 223 +04 38
R4:78 301 +09 51
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...80位
SCORE..76(37/39)
TOTAL..+3(+1/+2)
PAT....35(15/20)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12:+1 3
04:+2 3 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 3

Round2 R3

RANK...58位
SCORE..74(35/39)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....32(15/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05:-1 1 14:+1 3
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08:-1 1 17:+1 3
09:+1 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...38位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....32(17/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12:-1 0
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14:+1 3
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 3

Round4 

RANK...51位
SCORE..78(39/39)
TOTAL..+5(+3/+2)
PAT....33(17/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....08
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 1
03:+1 3 12:-1 2
04:+1 2 13: 0 1
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 1
07:+1 3 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09:+1 1 18:+2 4

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る