日本女子オープン選手権
02/10/06

☆和田委世子
┏TOTAL/RANK━┓
R1:74 074 +01 54
R2:76 150 +04 58
R3:80 230 +11 63
R4:80 310 +18 63
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...54位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....34(17/17)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....15
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...58位
SCORE..76(37/39)
TOTAL..+3(+1/+2)
PAT....35(16/19)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03:+1 2 12:+1 3
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 3
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 1

Round3 R4

RANK...63位
SCORE..80(40/40)
TOTAL..+7(+4/+3)
PAT....34(19/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 1
03:+2 2 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 3 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 2 17:+2 3
09:+1 2 18: 0 1

Round4 

RANK...63位
SCORE..80(41/39)
TOTAL..+7(+5/+2)
PAT....35(16/19)
EAGLE..00
BIRDIE.00
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:+1 1 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 3 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 2 18:+1 3

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る