LPGAツアーCリコー杯
02/12/01

木村敏美
獲得金額
\2,556,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072 +01 11
R2:71 143 +01 07
R3:76 219 +06 11
R4:69 288 +04 07
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...11位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13:-1 0
05:+1 3 14:+1 3
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 1
09:+1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...7位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....30(13/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:-1 1
02:-1 1 11:-1 1
03: 0 2 12:+1 3
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 1 15:+1 3
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 1

Round3 R4

RANK...11位
SCORE..76(39/37)
TOTAL..+5(+4/+1)
PAT....35(17/18)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:+2 3 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 3
09:+1 2 18:-1 1

Round4 

RANK...7位
SCORE..69(35/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:+1 1 10:-1 1
02: 0 2 11:-1 2
03:-1 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る