マンシングウェアKSB
03/05/25

テラベイネン
獲得金額
\273,600
┏TOTAL/RANK━┓
R1:69 069 -03 18
R2:72 141 -03 17
R3:70 211 -05 09
R4:85 296 +08 60
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...18位
SCORE..69(35/34)
TOTAL..-3(-1/-2)
PAT....26(14/12)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....09
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11:-1 0
03:-1 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05:+1 2 14:-1 1
06: 0 1 15:-1 1
07:+1 3 16: 0 1
08: 0 2 17:+1 1
09:-1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...17位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....28(15/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 1 11: 0 1
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 1 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...9位
SCORE..70(32/38)
TOTAL..-2(-4/+2)
PAT....23(9/14)
EAGLE..00
BIRDIE.07
PAR....07
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 1 11:-1 1
03:-1 0 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 1
06:-1 0 15:-1 1
07: 0 1 16:+1 1
08:-1 1 17:+2 2
09: 0 2 18:+1 2

Round4 △

RANK...60位
SCORE..85(43/42)
TOTAL..+13(+7/+6)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....06
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 2
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 1
05:+3 2 14:+1 2
06:+1 2 15:+2 2
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 1
09:+1 2 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る