ANAオープン
03/09/21

チャンド
獲得金額
\1,820,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 42
R2:71 142 -02 23
R3:70 212 -04 14
R4:71 283 -05 14
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...42位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14:-1 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:-1 1 18: 0 1

Round2 R3

RANK...23位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....34(18/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03:-1 1 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07:+1 3 16:+1 3
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...14位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12:-1 1
04:+1 3 13:+2 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 2
09:-1 2 18: 0 2

Round4 △

RANK...14位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08:+1 3 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る