ANAオープン
03/09/21

イシイ
獲得金額
\551,250
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 42
R2:72 143 -01 30
R3:74 217 +01 42
R4:71 288  00 32
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...42位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:-1 1 11:+1 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...30位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...42位
SCORE..74(35/39)
TOTAL..+2(-1/+3)
PAT....33(14/19)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....15
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 1 15:+2 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 3

Round4 △

RANK...32位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....27(15/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03:+1 2 12:-1 0
04: 0 1 13:+1 2
05:-1 2 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 1
07:-1 1 16:+1 2
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る