ANAオープン
03/09/21

ランダワ
獲得金額
\551,250
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 42
R2:72 143 -01 30
R3:73 216  00 33
R4:72 288  00 32
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...42位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 2 14:-1 1
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 2 16:+1 3
08: 0 2 17:+1 2
09:-1 2 18: 0 1

Round2 R3

RANK...30位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 1
02:+1 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05:-1 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 2

Round3 R4

RANK...33位
SCORE..73(36/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05:-1 1 14:+1 3
06: 0 1 15:+1 3
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 1

Round4 △

RANK...32位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る