アコム
03/09/28

国吉博一
獲得金額
\564,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:66 066 -05 05
R2:74 140 -02 45
R3:71 211 -02 41
R4:73 284  00 38
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...5位
SCORE..66(35/31)
TOTAL..-5(-1/-4)
PAT....30(17/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....13
PAR ON.17
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...45位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+3(+2/+1)
PAT....33(18/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 2 14:+1 2
06:+1 2 15: 0 2
07:+1 3 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 3 18: 0 1

Round3 R4

RANK...41位
SCORE..71(34/37)
TOTAL..00(-2/+2)
PAT....29(13/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 1 11:+1 2
03: 0 1 12: 0 1
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:+1 3
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round4 △

RANK...38位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+2(+1/+1)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 1 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 1
06: 0 1 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 1
09:+1 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る