ブリヂストン・オープン
03/10/26

☆池田勇太
┏TOTAL/RANK━┓
R1:67 067 -05 08
R2:75 142 -02 52
R3:65 207 -09 16
R4:72 279 -09 28
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...8位
SCORE..67(32/35)
TOTAL..-5(-4/-1)
PAT....27(13/14)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 0
02:-2 1 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 3
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...52位
SCORE..75(39/36)
TOTAL..+3(+3/ 0)
PAT....34(17/17)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....06
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+2 2 10:+1 3
02:-1 1 11:-1 1
03:+1 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14:+1 3
06:+1 2 15:+1 3
07:+1 3 16:-1 1
08: 0 2 17: 0 1
09:-1 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...16位
SCORE..65(32/33)
TOTAL..-7(-4/-3)
PAT....26(11/15)
EAGLE..01
BIRDIE.06
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02:-2 1 11:-1 1
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:-1 1 18:-1 2

Round4 △

RANK...28位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 1 13: 0 2
05:+1 2 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る