ツアーCリコー杯
03/11/30

福嶋晃子
獲得金額
\7,350,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:68 068 -04 01
R2:76 144  00 04
R3:72 216  00 04
R4:68 284 -04 02
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...1位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-4(-2/-2)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 2
03: 0 2 12:-1 1
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16:+1 3
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 1

Round2 R3

RANK...4位
SCORE..76(39/37)
TOTAL..+4(+3/+1)
PAT....37(19/18)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....10
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05:+1 3 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07:+1 2 16:+1 2
08: 0 2 17:+1 3
09:-1 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...4位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..0(+2/-2)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03:+1 1 12: 0 1
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 1
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round4 △

RANK...2位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-4(-2/-2)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....10
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07:+1 2 16:+1 2
08:-1 1 17: 0 2
09:-1 1 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る