ツアーCリコー杯
03/11/30

高又順
獲得金額
\564,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 05
R2:75 148 +04 12
R3:74 222 +06 14
R4:76 298 +10 15
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...5位
SCORE..73(39/34)
TOTAL..+1(+3/-2)
PAT....29(16/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13:-1 1
05: 0 2 14:-1 0
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09:+1 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...12位
SCORE..75(39/36)
TOTAL..+3(+3/0)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11:-1 1
03:+1 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14:+1 1
06:-1 1 15: 0 2
07:+2 2 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...14位
SCORE..74(35/39)
TOTAL..+2(-1/+3)
PAT....28(13/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:-1 1 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 1 14:+1 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 2

Round4 △

RANK...15位
SCORE..76(38/38)
TOTAL..+4(+2/+2)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....12
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:+1 2 14:+1 2
06: 0 1 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 1
09:+1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る