ÂċVSŻĊ
| wÔ | 1 |
| ñ | 6ñ+2 |
| ĊÒ | 34 |
| | 133 |
| íÀĊ | 12 |
| DOU | 2 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 9 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 4.05 |
| DOĤ | 2.700 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 0ñ+2 |
| ĊÒ | 5 |
| | 18 |
| íÀĊ | 1 |
| DOU | 1 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 40.50 |
| DOĤ | 13.500 |
| wÔ | 18 |
| ñ | 0ñ+2 |
| ĊÒ | 3 |
| | 14 |
| íÀĊ | 1 |
| DOU | 1 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 13.500 |