ÏüVSÔŞ
wÔ | 10 |
ñ | 4ñ+0 |
ĊÒ | 18 |
| 89 |
íÀĊ | 2 |
DOU | 5 |
^l | 3 |
¸@_ | 0 |
İÓ_ | 0 |
häĤ | 0.00 |
DOĤ | 11.250 |
wÔ | 11 |
ñ | 3ñ |
ĊÒ | 11 |
| 40 |
íÀĊ | 3 |
DOU | 4 |
^l | 0 |
¸@_ | 3 |
İÓ_ | 2 |
häĤ | 4.70 |
DOĤ | 11.739 |
wÔ | 17 |
ñ | 1ñ+2 |
ĊÒ | 7 |
| 26 |
íÀĊ | 2 |
DOU | 0 |
^l | 1 |
¸@_ | 0 |
İÓ_ | 0 |
häĤ | 1.50 |
DOĤ | 7.500 |
wÔ | 1 |
ñ | 1ñ+1 |
ĊÒ | 7 |
| 22 |
íÀĊ | 3 |
DOU | 0 |
^l | 1 |
¸@_ | 3 |
İÓ_ | 3 |
häĤ | 20.25 |
DOĤ | 0.000 |