ŞwVSOOw@ı¤
| wÔ | 3 |
| ñ | 4ñ+0 |
| ĊÒ | 17 |
| | 61 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 4 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 1 |
| häĤ | - |
| DOĤ | - |
| wÔ | 1 |
| ñ | 1ñ+1 |
| ĊÒ | 11 |
| | 34 |
| íÀĊ | 5 |
| DOU | 0 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 5 |
| İÓ_ | 5 |
| häĤ | - |
| DOĤ | - |
| wÔ | 3 |
| ñ | 2ñ |
| ĊÒ | 11 |
| | 29 |
| íÀĊ | 4 |
| DOU | 4 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 6.00 |
| DOĤ | 12.000 |
| wÔ | 1 |
| ñ | 0ñ+2 |
| ĊÒ | 2 |
| | 5 |
| íÀĊ | 1 |
| DOU | 1 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 3.60 |
| DOĤ | 4.500 |