ăBŰĺtVSĺăńŻw
| wÔ | 11 |
| ń | 2ń+1 |
| ĹŇ | 16 |
| | 31 |
| íŔĹ | 5 |
| DOU | 1 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 4 |
| ŠÓ_ | 4 |
| häŚ | 8.44 |
| DOŚ | 1.688 |
| wÔ | 10 |
| ń | 2ń+2 |
| ĹŇ | 11 |
| | 32 |
| íŔĹ | 3 |
| DOU | 1 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| ŠÓ_ | 0 |
| häŚ | 0.00 |
| DOŚ | 3.375 |
| wÔ | 1 |
| ń | 4ń |
| ĹŇ | 20 |
| | 62 |
| íŔĹ | 7 |
| DOU | 1 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 5 |
| ŠÓ_ | 5 |
| häŚ | 5.40 |
| DOŚ | 4.500 |