CĺÍVSÖćę
| wÔ | 10 |
| ń | 0ń+0 |
| ĹŇ | 6 |
| | 19 |
| íŔĹ | 5 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 4 |
| ŠÓ_ | 4 |
| häŚ | 8.59 |
| DOŚ | 3.682 |
| wÔ | 16 |
| ń | 4ń |
| ĹŇ | 20 |
| | 70 |
| íŔĹ | 6 |
| DOU | 1 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 5 |
| ŠÓ_ | 0 |
| häŚ | 1.80 |
| DOŚ | 6.000 |
| wÔ | 11 |
| ń | 2ń |
| ĹŇ | 8 |
| | 35 |
| íŔĹ | 2 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 1 |
| ŠÓ_ | 1 |
| häŚ | 10.13 |
| DOŚ | 0.000 |
| wÔ | 1 |
| ń | 2ń |
| ĹŇ | 7 |
| | 26 |
| íŔĹ | 0 |
| DOU | 1 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 0 |
| ŠÓ_ | 0 |
| häŚ | 1.80 |
| DOŚ | 6.300 |