GxÙVSÔçżh
| wÔ | 4 |
| ñ | 5ñ |
| ĊÒ | 21 |
| | 74 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 5 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 2 |
| häĤ | 3.60 |
| DOĤ | 9.000 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 2ñ+1 |
| ĊÒ | 11 |
| | 43 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 5 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 11.57 |
| DOĤ | 19.286 |
| wÔ | 1 |
| ñ | 1ñ+2 |
| ĊÒ | 5 |
| | 18 |
| íÀĊ | 0 |
| DOU | 2 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 10.800 |