‡‹L˜^
| ¬Ñ | ŠC¯ | ‚¼¤ |
| ‘Å” | 40 | 39 |
| “¾“_ | 08 | 17 |
| ˆÀ‘Å | 12 | 22 |
| ‘Å“_ | 07 | 17 |
| OU | 06 | 03 |
| l€ | 04 | 08 |
| ‹]‘Å | 03 | 07 |
| “—Û | 01 | 05 |
| ¸ô | 00 | 04 |
| •¹E | 02 | 00 |
| c—Û | 12 | 10 |
| ‘Å—¦ | 0.231 | 0.385 |
¡O—Û‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ƒCƒjƒ“ƒO | ‘ÅÒ |
| ‚¼¤ | 2‰ñ | ”ü”ZW¬ |
| ‚¼¤ | 8‰ñ | A“c—‹v“s |
¡“ñ—Û‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ƒCƒjƒ“ƒO | ‘ÅÒ |
| ‚¼¤ | 6‰ñ | ‹g“cŒ[Œè |
| ‚¼¤ | 6‰ñ | ‰Y‘å‹P |
| ŠC¯ | 6‰ñ | ¬”¨ãÄ‘å |
| ‚¼¤ | 7‰ñ | R‰º÷ |
¡‹]‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ‘ÅÒ | ‰ñ” |
| ‚¼¤ | r“àr•ã | 3‰ñ |
| ‚¼¤ | •Ä”Œ\‘¢ | 2‰ñ |
| ‚¼¤ | ”ü”ZW¬ | 1‰ñ |
| ‚¼¤ | ‰Y‘å‹P | 1‰ñ |
| ŠC¯ | ¼‘ºˆíl | 1‰ñ |
| ŠC¯ | “y’Jˆêu | 2‰ñ |
¡“—Û
| ƒ`[ƒ€ | ‘–Ò | ‰ñ” |
| ‚¼¤ | ˆÀ¼—ƒ | 1‰ñ/’ÊZ3‰ñ |
| ‚¼¤ | r“àr•ã | 1‰ñ/’ÊZ1‰ñ |
| ‚¼¤ | •Ä”Œ\‘¢ | 2‰ñ/’ÊZ2‰ñ |
| ‚¼¤ | ”ü”ZW¬ | 1‰ñ/’ÊZ1‰ñ |
| ŠC¯ | RŒû‘ñ‹I | 1‰ñ/’ÊZ3‰ñ |
¡¸ô
| ƒ`[ƒ€ | ‘Iè | ‰ñ” |
| ‚¼¤ | •Ä”Œ\‘¢ | 1‰ñ |
| ‚¼¤ | ”ü”ZW¬ | 1‰ñ |
| ‚¼¤ | R‰º÷ | 2‰ñ |
¡R”»
| ’S“– | –¼‘O |
| ‹…R | ŒÃì |
| ˆê—Û | ¼ŠL |
| “ñ—Û | O‘î |
| O—Û | ‹àŠÛ |
| ¶—ƒüR | ‚“c |
| ‰E—ƒüR | ‹g‰ª |