ċŞVS
| wÔ | 1 |
| ñ | 3ñ+1 |
| ĊÒ | 22 |
| | 75 |
| íÀĊ | 9 |
| DOU | 2 |
| ^l | 4 |
| ¸@_ | 8 |
| İÓ_ | 7 |
| häĤ | 18.90 |
| DOĤ | 5.400 |
| wÔ | 13 |
| ñ | 0ñ+2 |
| ĊÒ | 2 |
| | 6 |
| íÀĊ | 1 |
| DOU | 0 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 4ñ |
| ĊÒ | 19 |
| | 78 |
| íÀĊ | 6 |
| DOU | 4 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 4 |
| İÓ_ | 4 |
| häĤ | 9.00 |
| DOĤ | 9.000 |
| wÔ | 12 |
| ñ | 1ñ |
| ĊÒ | 3 |
| | 16 |
| íÀĊ | 0 |
| DOU | 2 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 18.000 |