MVSk¤
| wÔ | 1 |
| ñ | 3ñ+1 |
| ĊÒ | 21 |
| | 79 |
| íÀĊ | 9 |
| DOU | 2 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 7 |
| İÓ_ | 4 |
| häĤ | 10.80 |
| DOĤ | 5.400 |
| wÔ | 10 |
| ñ | 2ñ+2 |
| ĊÒ | 20 |
| | 70 |
| íÀĊ | 11 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 10 |
| İÓ_ | 9 |
| häĤ | 30.38 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 1ñ |
| ĊÒ | 5 |
| | 12 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 0 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 2 |
| häĤ | 18.00 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 18 |
| ñ | 1ñ |
| ĊÒ | 5 |
| | 17 |
| íÀĊ | 1 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 0.000 |