ŻĊVSsaÌR
| wÔ | 1 |
| ñ | 1ñ+1 |
| ĊÒ | 9 |
| | 31 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 0 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 20.25 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 17 |
| ñ | 5ñ+2 |
| ĊÒ | 23 |
| | 81 |
| íÀĊ | 6 |
| DOU | 3 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 4.76 |
| DOĤ | 4.765 |
| wÔ | 13 |
| ñ | 0ñ+2 |
| ĊÒ | 4 |
| | 12 |
| íÀĊ | 2 |
| DOU | 1 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 1 |
| häĤ | 13.50 |
| DOĤ | 13.500 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 1ñ+1 |
| ĊÒ | 5 |
| | 16 |
| íÀĊ | 1 |
| DOU | 3 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 20.250 |