ˇŞĺtVSÂĺ
| wÔ | 10 |
| ń | 3ń+1 |
| ĹŇ | 19 |
| | 81 |
| íŔĹ | 4 |
| DOU | 1 |
| ^l | 5 |
| ¸@_ | 5 |
| ŠÓ_ | 5 |
| häŚ | 12.27 |
| DOŚ | 2.455 |
| wÔ | 11 |
| ń | 4ń+2 |
| ĹŇ | 24 |
| | 80 |
| íŔĹ | 7 |
| DOU | 5 |
| ^l | 4 |
| ¸@_ | 6 |
| ŠÓ_ | 6 |
| häŚ | 4.96 |
| DOŚ | 7.714 |
| wÔ | 1 |
| ń | 1ń |
| ĹŇ | 4 |
| | 20 |
| íŔĹ | 0 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 0 |
| ŠÓ_ | 0 |
| häŚ | 9.00 |
| DOŚ | 6.750 |