ˇŞĺtVSÂĺ
| wÔ | 9 |
| ń | 2ń |
| ĹŇ | 9 |
| | 28 |
| íŔĹ | 3 |
| DOU | 1 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 1 |
| ŠÓ_ | 1 |
| häŚ | 4.50 |
| DOŚ | 4.500 |
| wÔ | 12 |
| ń | 4ń |
| ĹŇ | 18 |
| | 49 |
| íŔĹ | 4 |
| DOU | 2 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 4 |
| ŠÓ_ | 4 |
| häŚ | 9.00 |
| DOŚ | 4.500 |
| wÔ | 1 |
| ń | 3ń |
| ĹŇ | 19 |
| | 82 |
| íŔĹ | 6 |
| DOU | 4 |
| ^l | 5 |
| ¸@_ | 4 |
| ŠÓ_ | 4 |
| häŚ | 3.43 |
| DOŚ | 6.000 |