šőw@VSkC
| wÔ | 8 |
| ń | 4ń+0 |
| ĹŇ | 23 |
| | 84 |
| íŔĹ | 7 |
| DOU | 2 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 5 |
| ŠÓ_ | 4 |
| häŚ | 4.15 |
| DOŚ | 4.846 |
| wÔ | 1 |
| ń | 0ń+1 |
| ĹŇ | 3 |
| | 13 |
| íŔĹ | 0 |
| DOU | 0 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 1 |
| ŠÓ_ | 1 |
| häŚ | 7.20 |
| DOŚ | 9.000 |
| wÔ | 18 |
| ń | 3ń+2 |
| ĹŇ | 16 |
| | 49 |
| íŔĹ | 4 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 1 |
| ŠÓ_ | 1 |
| häŚ | 1.13 |
| DOŚ | 0.000 |
| wÔ | 10 |
| ń | 1ń |
| ĹŇ | 4 |
| | 15 |
| íŔĹ | 1 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 0 |
| ŠÓ_ | 0 |
| häŚ | 0.00 |
| DOŚ | 0.000 |