CċŞVSÀ
| wÔ | 1 |
| ñ | 3ñ+2 |
| ĊÒ | 17 |
| | 45 |
| íÀĊ | 4 |
| DOU | 2 |
| ^l | 3 |
| ¸@_ | 4 |
| İÓ_ | 4 |
| häĤ | 4.50 |
| DOĤ | 1.800 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 1ñ+2 |
| ĊÒ | 12 |
| | 33 |
| íÀĊ | 5 |
| DOU | 0 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 16.20 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 13 |
| ñ | 0ñ+2 |
| ĊÒ | 5 |
| | 11 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 0 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 2 |
| häĤ | 27.00 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 12 |
| ñ | 2ñ |
| ĊÒ | 10 |
| | 35 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 1 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 6.750 |