ˇŞĺtVSěVw@
| ŹŃ | ˇŞĺt | ěVw@ |
|---|---|---|
| Ĺ | 33 | 28 |
| ž_ | 04 | 01 |
| ŔĹ | 10 | 02 |
| Ĺ_ | 03 | 00 |
| OU | 06 | 09 |
| l | 02 | 09 |
| ]Ĺ | 00 | 00 |
| Ű | 02 | 01 |
| ¸ô | 00 | 00 |
| šE | 01 | 00 |
| cŰ | 07 | 09 |
| ĹŚ | 0.303 | 0.071 |
| `[ | CjO | ĹŇ |
|---|---|---|
| ˇŞĺt | 5ń | äĂŤL |
| `[ | Ň | ń |
|---|---|---|
| ěVw@ | ÁĄ | 1ń/ĘZ1ń |
| ˇŞĺt | ŹŃRL | 2ń/ĘZ2ń |
| S | źO |
|---|---|
| R | źL |
| ęŰ | iä |
| ńŰ | |
| OŰ | gŞ |
| Ô | 1Ô52Ş |