聖光学院・スタメン
| 守備 | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1二 | 4 | 矢吹栄希 |
| 2中 | 8 | 渡辺拓路 |
| 3遊 | 6 | 瀬川航騎 |
| 4一 | 3 | 柳沼楽人 |
| 5右 | 9 | 仁平勇汰 |
| 6左 | 7 | 松本聖也 |
| 7捕 | 2 | 佐藤晃一 |
| 8三 | 5 | 大平悠斗 |
| 9投 | 1 | 斎藤郁也 |
おかやま山陽・スタメン
| 守備 | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1遊 | 6 | 川田友 |
| 2二 | 4 | 岡田淳芳 |
| 3右 | 9 | 森下浩弥 |
| 4左 | 7 | 井元将也 |
| 5一 | 5 | 安部諒 |
| 6三 | 1 | 小松章浩 |
| 7捕 | 2 | 松岡晃平 |
| 8投 | 10 | 大江海成 |
| 9中 | 8 | 片岡晃大 |
審判情報
| 球審 | 土井 |
| 一塁塁審 | 鈴木 |
| 二塁塁審 | 長尾 |
| 三塁塁審 | 金城 |