ċVSLË
| wÔ | 10 |
| ñ | 5ñ+1 |
| ĊÒ | 20 |
| | 87 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 5 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 8.438 |
| wÔ | 1 |
| ñ | 0ñ+0 |
| ĊÒ | 3 |
| | 10 |
| íÀĊ | 3 |
| DOU | 0 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 3 |
| İÓ_ | 3 |
| häĤ | 99999.00 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 2ñ+1 |
| ĊÒ | 16 |
| | 63 |
| íÀĊ | 8 |
| DOU | 2 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 7 |
| İÓ_ | 7 |
| häĤ | 27.00 |
| DOĤ | 7.714 |
| wÔ | 18 |
| ñ | 1ñ+1 |
| ĊÒ | 7 |
| | 13 |
| íÀĊ | 2 |
| DOU | 1 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 0.00 |
| DOĤ | 6.750 |