_ËŰĺtVSkC
| wÔ | 1 |
| ń | 5ń+2 |
| ĹŇ | 25 |
| | 80 |
| íŔĹ | 7 |
| DOU | 5 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 2 |
| ŠÓ_ | 1 |
| häŚ | 1.59 |
| DOŚ | 7.941 |
| wÔ | 10 |
| ń | 1ń+1 |
| ĹŇ | 7 |
| | 19 |
| íŔĹ | 3 |
| DOU | 0 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 2 |
| ŠÓ_ | 1 |
| häŚ | 6.75 |
| DOŚ | 0.000 |
| wÔ | 11 |
| ń | 2ń |
| ĹŇ | 7 |
| | 30 |
| íŔĹ | 1 |
| DOU | 4 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| ŠÓ_ | 0 |
| häŚ | 0.00 |
| DOŚ | 18.000 |