ŽŽ‡‹L˜^
| ¬Ñ | å‘äˆç‰p | L—Ë |
| ‘Å” | 37 | 38 |
| “¾“_ | 04 | 10 |
| ˆÀ‘Å | 11 | 15 |
| ‘Å“_ | 04 | 09 |
| ŽOU | 04 | 04 |
| ŽlŽ€ | 04 | 07 |
| ‹]‘Å | 02 | 03 |
| “—Û | 00 | 01 |
| ޏô | 01 | 03 |
| •¹ŽE | 01 | 01 |
| Žc—Û | 12 | 11 |
| ‘Å—¦ | 0.300 | 0.367 |
¡ŽO—Û‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ƒCƒjƒ“ƒO | ‘ÅŽÒ |
| å‘äˆç‰p | 8‰ñ | ŽáŽR‘sŽ÷ |
¡“ñ—Û‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ƒCƒjƒ“ƒO | ‘ÅŽÒ |
| L—Ë | 1‰ñ | ’†‘º§¬ |
| L—Ë | 3‰ñ | ‘å‹´¸‹P |
| L—Ë | 3‰ñ | ¼‰ª’¼‹P |
| å‘äˆç‰p | 3‰ñ | ¼ŠªŒ«“ñ |
| å‘äˆç‰p | 6‰ñ | ”öè‘ñŠC |
| L—Ë | 9‰ñ | ‹g‰ªL‹M |
| å‘äˆç‰p | 9‰ñ | —é–Ø‰À—S |
¡‹]‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ‘ÅŽÒ | ‰ñ” |
| L—Ë | ‰Áì‘åŽ÷ | 1‰ñ |
| L—Ë | ‘ºã‰Ãˆê | 1‰ñ |
| L—Ë | ‘å‹´¸‹P | 1‰ñ |
| å‘äˆç‰p | ŽR“c—˜‹P | 1‰ñ |
| å‘äˆç‰p | ‘O“céD‘¾ | 1‰ñ |
¡“—Û
| ƒ`[ƒ€ | ‘–ŽÒ | ‰ñ” |
| L—Ë | ’†‘º§¬ | 1‰ñ/’ÊŽZ2‰ñ |
¡Ž¸ô
| ƒ`[ƒ€ | ‘IŽè | ‰ñ” |
| L—Ë | ‹g‰ªL‹M | 1‰ñ |
| L—Ë | ’–‘½‘P‹M | 1‰ñ |
| L—Ë | ŠÛŽR‘sŽj | 1‰ñ |
| å‘äˆç‰p | ¼ŠªŒ«“ñ | 1‰ñ |
¡R”»
| ’S“– | –¼‘O |
| ‹…R | “yˆä |
| ˆê—Û | ‘îŠÔ |
| “ñ—Û | ‹àŠÛ |
| ŽO—Û | ‰iˆä |