ċäçpVSLË
| wÔ | 10 |
| ñ | 5ñ+2 |
| ĊÒ | 24 |
| | 86 |
| íÀĊ | 5 |
| DOU | 3 |
| ^l | 2 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 2 |
| häĤ | - |
| DOĤ | - |
| wÔ | 1 |
| ñ | 1ñ+1 |
| ĊÒ | 8 |
| | 32 |
| íÀĊ | 2 |
| DOU | 1 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 3.15 |
| DOĤ | 9.000 |
| wÔ | 11 |
| ñ | 1ñ+0 |
| ĊÒ | 7 |
| | 24 |
| íÀĊ | 4 |
| DOU | 0 |
| ^l | 1 |
| ¸@_ | 2 |
| İÓ_ | 2 |
| häĤ | 45.00 |
| DOĤ | 0.000 |
| wÔ | 10 |
| ñ | 1ñ |
| ĊÒ | 4 |
| | 11 |
| íÀĊ | 0 |
| DOU | 0 |
| ^l | 0 |
| ¸@_ | 0 |
| İÓ_ | 0 |
| häĤ | 1.80 |
| DOĤ | 6.000 |