‡‹L˜^
| ¬Ñ | L—Ë | ‰Ôç“¿‰h |
| ‘Å” | 39 | 39 |
| “¾“_ | 04 | 14 |
| ˆÀ‘Å | 13 | 16 |
| ‘Å“_ | 04 | 11 |
| OU | 08 | 05 |
| l€ | 03 | 05 |
| ‹]‘Å | 00 | 04 |
| “—Û | 01 | 02 |
| ¸ô | 02 | 00 |
| •¹E | 01 | 01 |
| c—Û | 11 | 07 |
| ‘Å—¦ | 0.377 | 0.351 |
¡O—Û‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ƒCƒjƒ“ƒO | ‘ÅÒ |
| ‰Ôç“¿‰h | 5‰ñ | ¼ìˆ¤–ç |
| ‰Ôç“¿‰h | 6‰ñ | –쑺—CŠó |
¡“ñ—Û‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ƒCƒjƒ“ƒO | ‘ÅÒ |
| ‰Ôç“¿‰h | 1‰ñ | çŠÛ„ |
| L—Ë | 1‰ñ | ’†‘º§¬ |
| L—Ë | 9‰ñ | ’†‘º§¬ |
| L—Ë | 2‰ñ | •½Œ³‹âŸ˜Y |
| L—Ë | 3‰ñ | ‘å‹´¸‹P |
| ‰Ôç“¿‰h | 5‰ñ | ‚ˆä—I‘¾˜Y |
| ‰Ôç“¿‰h | 6‰ñ | ‚ˆä—I‘¾˜Y |
| L—Ë | 5‰ñ | ‹g‰ªL‹M |
| ‰Ôç“¿‰h | 6‰ñ | ¼ìˆ¤–ç |
¡‹]‘Å
| ƒ`[ƒ€ | ‘ÅÒ | ‰ñ” |
| ‰Ôç“¿‰h | çŠÛ„ | 1‰ñ |
| ‰Ôç“¿‰h | –쑺—CŠó | 1‰ñ |
| ‰Ôç“¿‰h | {‰iŒõ | 1‰ñ |
| ‰Ôç“¿‰h | ‚ˆä—I‘¾˜Y | 1‰ñ |
¡“—Û
| ƒ`[ƒ€ | ‘–Ò | ‰ñ” |
| ‰Ôç“¿‰h | –쑺—CŠó | 1‰ñ/’ÊZ2‰ñ |
| ‰Ôç“¿‰h | Šâ£½—Ç | 1‰ñ/’ÊZ1‰ñ |
| L—Ë | ‘ºã‰Ãˆê | 1‰ñ/’ÊZ1‰ñ |
¡¸ô
| ƒ`[ƒ€ | ‘Iè | ‰ñ” |
| L—Ë | ‚“c½–ç | 1‰ñ |
| L—Ë | ‹g‰ªL‹M | 1‰ñ |
¡R”»
| ’S“– | –¼‘O |
| ‹…R | –ìŒû |
| ˆê—Û | “c’† |
| “ñ—Û | ”öè |
| O—Û | ¼ŠL |